Эксикоз
Признак | Легкая | Среднетяжелая | Тяжелая |
степень (I) | степень (II) | степень (III) | |
Потеря массы | 4-5% | 6-9% | 10% и более |
тела | |||
Дефицит воды | 40-50 мл/кг | 60—90 мл/кг массы | 100-110 мл/кг |
массы тела | тела | массы тела | |
Общее состояние | Ребенок | Ребенок беспокоен | Ребенок сонлив, |
беспокоен | или сонлив, | вял, кожные | |
раздражается при | покровы холодные | ||
прикосновении | и влажные, | ||
акроцианоз, кома | |||
Жажда | Пьет жадно | Пьет жадно | Не пьет |
Родничок | Не изменен | Слегка западает | Втянут |
Глазные яблоки | Не изменены | Мягкие | Сильно запавшие |
Слизистая | Влажная | Суховата | Очень сухая |
оболочка рта | |||
Складка кожи | Исчезает сразу | Исчезает медленно | Расправляется |
более чем через 2 | |||
Пульс | Нормальный | Быстрый, слабый | сЕдва ощутимый |
Тоны сердца | Громкие | Приглушены | Глухие |
Артериальное | Нормальное | Имеет тенденцию к | Менее 90 мм рт.ст. |
давление | снижению | ||
Диурез | Сохранен | Снижен | Нет (менее 10 |
мл/кг массы | |||
тела в сутки) |
Возраст | Объем воды, мл/кг массы тела в сутки |
1 день | 90 |
10 дней | 135 |
3 мес | 150 |
6 мес | 140 |
9 мес | 130 |
1 год | 125 |
4 года | 105 |
7 лет | 95 |
11 лет | 75 |
14 лет | 55 |
Характер мероприятий | Лекарственное средство, доза, способ применения |
Промывание желудка Гидратация Коррекция ацидоза | 0,9% р-р натрия хлорида или 2% р-р натрия гидрокарбоната в объеме в возрасте до 1 года 10 мл/месяц жизни, до 3 лет —1,5—2 л5—10% р-ры декстрозы (глюкозы*), 0,9% р-р натрия хлорида, растворы калия хлорида, коллоидные растворы в/в или внутрь 4% р-р натрия гидрокарбоната |
Возраст | Гипертонический тип эксикоза | Изотонический тип эксикоза | Гипотонический тип эксикоза |
0-6 мес 6-12 мес Старше 1 года | 4(3) объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 4(3) объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 2(3) объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов | 2 объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 2 объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 1 объем раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов | 2 объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 2 объема раствора декстрозы, 1 объем солевых растворов 1 объем раствора декстрозы, 2 объема солевых растворов |
Еще по теме Эксикоз:
- Эксикоз (Обезвоживание)
- ХОЛЕРА
- Энтеральный (кишечный) токсикоз.
- Эксикоз
- Неотложная помощь при острых кишечных инфекциях
- Почечная недостаточность в детском возрасте
- Лактазная недостаточность
- Тактика врача-неонатолога при заболеваниях, требующих хирургического вмешательства
- Токсикоз с эксикозом
- Кишечный ТОКСИКОЗ С ЭКСИК030М
-
Хирургия -
Акушерство и гинекология -
Валеология -
Ветеринария -
Вирусология -
Внутренние болезни -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Гигиена и санэпидконтроль -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь -
Инфекционные заболевания -
История медицины -
Кардиология -
Кожные и венерические болезни -
Медицинская паразитология -
Наследственные, генные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Патологическая анатомия -
Патологическая физиология -
Педиатрия -
Фармакология -
Фельдшерское и сестринское дело -