Повреждение клеток и тканей. Апоптоз. Некроз. Инфаркт.
№задания | ответы | №задания | Ответы | №задания | ответы |
1 | 5 | 52 | 4, 5 | 108 | 1 |
2 | 5 | 53 | 6 | 109 | 2 |
3 | 4, 5 | 54 | 5 | 110 | 2 |
4 | 2, 5 | 55 | аутолиз | 111 | 2 |
5 | 2 | 56 | 3, 4, 6, 7, 8 | 112 | 1, 2 |
6 | 1 | 57 | 1 | 113 | 4 |
7 | 1е, 2б, 3а, 4е, 5а | 58 | адаптация | 114 | 1-г, 2-д, 3-б, 4-в |
8 | гангрена | 59 | 1, 2 | 115 | 1, 2, 5 |
9 | влажная | 60 | 3, 4 | 116 | 1. трупное окоченение2. через 2-5 часов3. в течение 2-3 суток |
10 | конечности | 61 | 2, 4, 6 | 117 | 5 |
11 | сернистого | 62 | 1, 2, 4, 5, 6 | 118 | 2, 5 |
12 | 3 | 63 | 1, 3, 5, 6 | 119 | 1, 2, 3 |
13 | 1, 3, 4 | 64 | 2, 4, 5, 6 | 120 | 1 – а, в, д, е; 2 – б, г, е |
14.1 | 3, 4, 5 | 65 | 3 – 1 – 2 – 4 | 121 | 3 |
14.2 | 5 | 66 | 3 | 122 | 1, 3, 4 |
15.1 | 2, 4 | 67 | 1 | 123 | 2, 6 |
15.2 | 3 | 68 | 3, 4, 5, 6 | 124 | 4 |
15.3 | 4 | 69 | 2 | 125 | 1, 3, 4 |
16. | 1а, 2г, 3д, 4б | 70 | 3, 5, 6, 7 | 126 | 2 |
17.1 | 2, 4, 6 | 71 | 3 | 127 | 1 |
17.2 | 3 | 72 | 1, 2, 4 | 128 | 1 |
17.3 | 3 | 73 | 1 | 129 | 1 |
18 | 1г, 2е, 3а | 74 | 1 | 130 | 1 |
19 | 4 | 75 | 2 | 131 | 1, 1 |
20 | 2, 4, 5 | 76 | 1, 2, 3 | 132 | 2 |
21 | 1д, 2д, 3а, 4д, 5е | 77 | 2, 4 | 133 | 2 |
22 | коагуляционный | 78 | 6 | 134 | 1, 1 |
23 | колликвационный | 79 | 4, 5, 6 | 135 | 2 |
24 | 3 | 80 | 2, 4, 5 | 136 | 2 |
25 | 1 | 81 | 1в, 2г | 137 | 1, 2 |
26 | 5 | 82 | колликвационный | 138 | 2 |
27 | 5 | 83 | 4 | 139 | 1 |
28 | 3 | 84 | кариопикноз | 140 | 2 |
29 | 2 | 85 | кариорексис | 141 | 1, 2, 5 |
30 | 2 | 86 | кариолизис | 142 | 5 |
31 | 1, 2 | 87 | 1а, 2б, 3д | 143 | 1 |
32 | 3 | 88 | 1в, 2г, 3е | 144 | 2, 3, 4 |
33 | 1 | 89 | 1, 2, 4, 5, 6 | 145 | 1, 5 |
34 | 1 | 90 | 1, 3, 4, 6 | 146 | 1г, 2в |
35 | 2 | 91 | 4 | 147 | 2 – 4 – 1 – 3 |
36 | 3 | 92 | 4, 6 | 148 | 1 |
37 | 1 | 93 | гангрена | 149 | 2 |
38 | 4 | 94 | 1 | 150 | 1, 3 |
39 | 3 | 95 | 2, 3, 4, 8 | 151 | 1, 2 |
40 | 4 | 96 | 1в, 2г | 152 | 3 |
41 | 2 | 97 | 2 | 153 | 3 |
42 | 4 | 98 | 2 | 154 | 3 |
43 | 3 | 99 | жировым | 155 | 2 |
44 | Апоптоз | 100 | 1, 2 | 156 | 2 |
45 | 1 | 101 | фагоцитоз | 157 | 1 |
46 | 3 | 102 | пиноцитоз | 158 | 1, 2, 4, 5 |
47 | 4 | 103 | аутофагия | 159 | 1, 3, 4 |
48 | 1, 2 | 104 | 3 | 160 | 1, 4 |
49 | 1, 3, 5 | 105 | 4 | 161 | 1, 3, 5, 6 |
50 | апоптоза | 106 | 1 | 162 | 1, 2, 4, 5, 6 |
51 | апоптоза | 107 | 1 |
Источник:
Таранина Т.С., Климачев В.В., Лепилов А.В.. Тестовые задания по патологической анатомии. 2009
Еще по теме Повреждение клеток и тканей. Апоптоз. Некроз. Инфаркт.:
- Лейомиома матки
- СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ КОК
- ГЕСТАГЕННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
- Значение антифосфолипидного синдрома в возникновении тромбофилических состояний в акушерской практике
- Патогенез дилатационной кардиомиопатии: факты и гипотезы
- Ишемический инсульт
- Принципы лечения транзиторных ишемических атак
- ПРИСПОСОБЛЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ
- ДВС-синдром.
- Острая почечная недостаточность
- Антифосфолипидный синдром
- Механизмы развития заболеваний печени
- Повреждение клеток и тканей. Апоптоз. Некроз. Инфаркт.
-
Хирургия -
Акушерство и гинекология -
Валеология -
Ветеринария -
Вирусология -
Внутренние болезни -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Гигиена и санэпидконтроль -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь -
Инфекционные заболевания -
История медицины -
Кардиология -
Кожные и венерические болезни -
Медицинская паразитология -
Наследственные, генные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Патологическая анатомия -
Патологическая физиология -
Педиатрия -
Фармакология -
Фельдшерское и сестринское дело -