Пиогенные инфекции. Сепсис. Туберкулез.
№ | ответы | № | ответы | № | ответы |
1, 2, 4 | 56. | 2, 4 | 111. | 3 | |
3 | 57. | 5 | 112. | 4, 5 | |
2 | 58. | 4 – 3 – 1 – 2 | 113. | 1, 2 | |
3, 4, 5 | 59. | 2 | 114. | 1, 3 | |
1, 2, 3 | 60. | 1(г,и); 2(в,е,ж); 3(а,б,д) | 115. | 6, 7, 8 | |
1, 4, 5 | 61. | 1, 3 | 116. | 4 | |
1, 3, 4 | 62. | 1, 2, 5 | 117. | 1 | |
1(а,в,г); 2(в,г,е); 3(а,б,в,г) | 63. | 1 | 118. | 3, 4, 5 | |
2 | 64. | 3 | 119. | 5 | |
1, 2, 5 | 65. | 4 | 120. | 2, 5 | |
2, 3, 5 | 66. | 5 | 121. | 1, 5 | |
2, 3, 5 | 67. | 5 | 122. | 1, 2, 3 | |
2 | 68. | 2, 3 | 123. | 3, 4, 5, 6, | |
1а,2б,3а,4а,5а,6б,7б,8б | 69. | 4, 5 | 124. | 1, 2, 6 | |
1, 4 | 70. | 4 | 125. | 1, 2, 3, 6 | |
2, 3, 5 | 71. | 4 | 126. | 3, 4 | |
4 | 72. | 4 | 127. | 2, 5, 6 | |
2 | 73. | 3, 6 | 128. | 6 | |
1, 2, 3, 4, 6 | 74. | 3 | 129. | 4 | |
2 | 75. | 1 | 130. | 1 – 3 – 2 – 4 – 5 | |
криптогенный | 76. | 2 | 131. | 5 | |
4 | 77. | 5 | 132. | 1, 2, 3, 5 | |
3, 4 | 78. | 1, 4, 5, 6 | 133. | 5 | |
2, 3, 4, 5 | 79. | 4 | 134. | 2 | |
1, 2, 3, 4 | 80. | 4 | 135. | 5 | |
1, 2, 3, 5 | 81. | 3 | 136. | 3 | |
1, 4 | 82. | 2 | 137. | 1 – 3 – 4 – 2 | |
1, 3 | 83. | 2, 4 | 138. | 3, 5 | |
1, 2, 5 | 84. | 4 | 139. | 2, 5 | |
2, 3 | 85. | 1, 5 | 140. | 4, 5, 6 | |
2, 3, 4, 5 | 86. | 2 | 141. | 6 | |
2 | 87. | 5 | 142. | 2, 5, 8, 9 | |
4 | 88. | 1 | 143. | 1 | |
2 | 89. | 3, 4, 5 | 144. | 1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7б, 8б, 9б, 10а | |
1, 6 | 90. | 1 | 145. | 3, 4 | |
4 | 91. | 4 | 146. | 2 | |
5 | 92. | 1 | 147. | 2, 4 | |
1, 2 | 93. | 1, 2, 4 | 148. | 6 | |
3 | 94. | 6, 7, 8 | 149. | 1 | |
1, 5 | 95. | 6 | 150. | 5 | |
2, 3, 5 | 96. | 1 | 151. | 1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7б, 8б, 9а | |
2, 3 | 97. | 5 | 152. | 1 | |
2 | 98. | 3 | 153. | 5 | |
4 | 99. | 1, 7, 8 | 154. | 2, 3, 4, 6 | |
3 | 100. | 1, 3 | 155. | 4 | |
4 | 101. | 4, 5, 6, 7, 8 | 156. | 1, 6 | |
3 | 102. | 6 | 157. | 4, 5 | |
1, 3, 5 | 103. | 4 | 158. | 1а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7а, 8а, 9а | |
3, 4, 6 | 104. | 1 | 159. | 1 | |
2, 3 | 105. | 2, 3 | 160. | 2, 3, 4 | |
1 | 106. | 1, 2 | 161. | 5 | |
1, 2, 3, 4 | 107. | 4 | 162. | 5 | |
1, 2, 3, 6 | 108. | 5, 6, 7, 8 | 163. | 1, 2 | |
1, 2, 3 | 109. | 4, 6 | 164. | 2, 3, 4, 5, 6 | |
5 | 110. | 1 | 165. | 1а, 2а, 3б, 4б, 5б, 6а, 7б |
Источник:
Таранина Т.С., Климачев В.В., Лепилов А.В.. Тестовые задания по патологической анатомии. 2009
Еще по теме Пиогенные инфекции. Сепсис. Туберкулез.:
- НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ФАГОЦИТАРНОЙ СИСТЕМЫ
- ПНЕВМОНИЯ И АБСЦЕСС ЛЕГКОГО
- БОЛЕЗНИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
- П
- КАНДИДОЗЫ
- Роль микрофлоры в инфекционном процессе
- Формы острого воспаления.
- Остеомиелит
- Варианты местных и общих реакций при инфекциях
- Инфекционные заболевания печени невирусной этиологии
- Пиогенные инфекции. Сепсис. Туберкулез.
- Печень
-
Хирургия -
Акушерство и гинекология -
Валеология -
Ветеринария -
Вирусология -
Внутренние болезни -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Гигиена и санэпидконтроль -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь -
Инфекционные заболевания -
История медицины -
Кардиология -
Кожные и венерические болезни -
Медицинская паразитология -
Наследственные, генные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Патологическая анатомия -
Патологическая физиология -
Педиатрия -
Фармакология -
Фельдшерское и сестринское дело -