Центильные величины длины тела (см) мальчиков (от рождения до 17 лет)
| Центили |
Возраст | 3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 |
| Зоны |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
Новорожденный | 47,12 | 48,92 | 49,82 | 53,21 | 54,32 | | 55,09 |
1 мес. | 50,49 | 51,78 | 52,86 | 55,89 | 57,48 | | 58,72 |
2 мес. | 53,41 | 55,02 | 56,04 | 59,56 | 61,05 | | 62,15 |
3 мес. | 55,78 | 57,47 | 58,88 | 62,01 | 63,82 | | 65,57 |
4 мес. | 57,24 | 59,02 | 60,68 | 64,67 | 66,54 | | 68,29 |
5 мес. | 59,69 | 61,42 | 62,89 | 66,84 | 68,58 | | 70,41 |
6 мес. | 62,01 | 63,98 | 65,59 | 69,41 | 70,98 | | 72,46 |
7 мес. | 63,89 | 65,89 | 67,49 | 70,89 | 72,69 | | 74,09 |
8 мес. | 65,89 | 67,61 | 68,92 | 72,99 | 74,51 | | 75,69 |
9 мес. | 67,06 | 69,22 | 71,11 | 74,48 | 75,89 | | 77,39 |
10 мес. | 68,11 | 69,89 | 72,01 | 76,12 | 77,38 | | 79,06 |
11 мес. | 68,91 | 70,91 | 73,04 | 77,28 | 78,88 | | 81,15 |
1 год | 70,02 | 72,04 | 74,62 | 78,52 | 80,24 | | 82,71 |
1 г. 3 мес. | 71,89 | 74,28 | 76,02 | 80,91 | 82,47 | | 84,92 |
1 г. 6 мес. | 74,01 | 76,52 | 78,39 | 83,39 | 85,37 | | 88,21 |
1 г. 9 мес. | 76,19 | 78.62 | 80,81 | 86,78 | 88,15 | | 90,98 |
2 года | 79,01 | 81,58 | 84,05 | 89,54 | 91,48 | | 94,03 |
2 г. 3 мес. | 81,49 | 84,02 | 86,47 | 91,43 | 93,79 | | 97,02 |
2 г. 6 мес. | 83,21 | 86,43 | 88,93 | 93,47 | 96,04 | | 99,05 |
2 г. 9 мес. | 86,49 | 89,04 | 90,95 | 96,48 | 99,01 | | 101,98 |
3 года | 89,52 | 91,54 | 93,52 | 99,78 | 101,53 | | 104,04 |
3 г. 6 мес. | 92,01 | 94,56 | 97,53 | 102,32 | 104,51 | | 108,02 |
4 года | 95,04 | 98,01 | 100,48 | 106,78 | 109,48 | 112,59 |
4 г. 6 мес. | 98,49 | 101,51 | 104,49 | 110,02 | 113,04 | 115,54 |
5 лет | 101,82 | 105,01 | 107,49 | 113,48 | 116,02 | 119,08 |
5 лет 6 мес. | 104,48 | 108,01 | 110,00 | 116,5 | 119,01 | | 123,00 |
6 лет | 107,51 | 110,02 | 113,51 | 120,54 | 123,56 | 127,08 |
6 лет 6 мес. | 110,04 | 113,53 | 116,52 | 123,01 | 126,49 | 130,04 |
7 лет | 113,03 | 117,09 | 120,51 | 128,08 | 130,48 | 134,52 |
8 лет | 115,49 | 120,59 | 125,02 | 133,01 | 137,03 | | 141,02 |
9 лет | 121,01 | 125.62 | 130,51 | 139,09 | 143,05 | | 146,96 |
10 лет | 125,78 | 130,03 | 135,51 | 144,09 | 148,02 | 152,91 |
11 лет | 128,56 | 134,09 | 139,52 | 149,57 | 153,57 | 158,06 |
12 лет | 133,05 | 138,54 | 143,68 | 155,48 | 160,09 | 164,81 |
13 лет | 140,01 | 144,59 | 150,08 | 161,12 | 167,02 | | 171,04 |
14 лет | 144,98 | 151,01 | 156,05 | 167,89 | 173,56 | | 177,27 |
15 лет | 151,97 | 156,96 | 162,02 | 173,05 | 178,06 | | 181,04 |
16 лет | 158,31 | 162,84 | 167,63 | 177,06 | 181,98 | | 185,12 |
17 лет | 161,35 | 166,04 | 171,05 | 180,21 | 184,04 | | 188,11 |
Центильные величины длины тела (см) девочек ( от рождения до 17 лет) Возраст | Центили |
| 3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 |
| Зоны |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Новорожденный | 46,98 | 47,87 | 48,93 | 52,14 | 53,31 | 54,56 |
1 мес. | 49,32 | 50,72 | 52,26 | 55,83 | 57,04 | 58,72 |
2 мес. | 52,12 | 53,35 | 55,07 | 59,03 | 60,23 | 61,87 |
3 мес. | 54,88 | 56,31 | 57,91 | 62,05 | 63,37 | 64,92 |
4 мес. | 57,27 | 58,64 | 60,53 | 64,56 | 65,82 | 67,43 |
5 мес. | 59,32 | 60,98 | 62,78 | 67,08 | 68,35 | 69,98 |
6 мес. | 61,01 | 62,59 | 64,53 | 69,21 | 70,54 | 72,11 |
7 мес. | 63,03 | 64,35 | 66,42 | 71,12 | 72,47 | 73,98 |
8 мес. | 64,92 | 66,17 | 68,11 | 72,87 | 74,16 | 75,51 |
9 мес. | 66,45 | 67,56 | 69,44 | 73,95 | 75,51 | 76,87 |
10 мес. | 67,75 | 68,91 | 70,61 | 74,99 | 76,77 | 78,14 |
11 мес. | 68,87 | 70,28 | 71,87 | 76,02 | 77,87 | 79,45 |
1 год | 70,12 | 71,56 | 73,44 | 77,72 | 79,54 | 81,21 |
1 г. 3 мес. | 72,21 | 73,68 | 75,71 | 80,11 | 82,13 | 83,62 |
1 г. 6 мес. | 74,09 | 75,91 | 78,25 | 83,24 | 85,14 | 87,26 |
1 г. 9 мес. | 76,86 | 78,46 | 81,06 | 85,78 | 87,62 | 90,22 |
2 года | 79,42 | 81,43 | 83,34 | 88,35 | 90,21 | 92,78 |
2 г. 3 мес. | 81,94 | 84,15 | 85,93 | 91,11 | 93,01 | 95,74 |
2 г. 6 мес. | 84,14 | 86,12 | 88,02 | 93,89 | 95,65 | 98,46 |
2 г. 9 мес. | 85,54 | 87,73 | 89,98 | 96,15 | 98,12 | 100,89 |
3 года | 87,31 | 89,96 | 92,52 | 98,63 | 100,95 | 103,85 |
3 г. 6 мес. | 90,01 | 93,12 | 95,78 | 101,84 | 104,34 | 107,16 |
4 года | 93,34 | 96,23 | 99,15 | 106,05 | 108,67 | 111,36 |
4 г. 6 мес. | 96,78 | 99,78 | 102,67 | 109,82 | 112,51 | 115,25 |
5 лет | 100,23 | 103,31 | 106,15 | 113,45 | 116,48 | 119,01 |
5 лет 6 мес. | 103,13 | 106,67 | 109,77 | 117,14 | 119,87 | 122,63 |
6 лет | 106,54 | 109,82 | 112,76 | 120,51 | 123,51 | 126,78 |
6 лет 6 мес. | 109,89 | 113,68 | 116,82 | 123,92 | 127,14 | 131,24 |
7 лет | 113,44 | 117,17 | 120,51 | 128,11 | 132,01 | 136,12 |
8 лет | 118,15 | 122,02 | 125,51 | 133,98 | 137,22 | 142,14 |
9 лет | 122,48 | 126,51 | 130,49 | 139,15 | 142,95 | 148,15 |
10 лет | 127,01 | 131,11 | 135,88 | 145,04 | 149,23 | 154,32 |
11 лет | 131,98 | 136,45 | 141,12 | 152,11 | 156,35 | 161,04 |
12 лет | 137,86 | 142,78 | 147,56 | 158,62 | 162,78 | 167,15 |
13 лет | 142,67 | 148,14 | 152,67 | 162,44 | 166,64 | 171,25 |
14 лет | 147,23 | 152,47 | 156,43 | 166,03 | 170,32 | 174,56 |
15 лет | 149,67 | 155,01 | 158,61 | 168,11 | 172,23 | 176,78 |
16 лет | 151,67 | 156,79 | 160,12 | 170,03 | 174,12 | 178,12 |
17 лет | 153,24 | 158,12 | 161,22 | 171,43 | 175,46 | 179,56 |
Центильные величины массы тела (кг) при различной длине тела (см) мальчиков Длина тела (см) | Центили |
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 |
Зоны |
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48-49 | 2,51 | 2,69 | 2,86 | 3,52 | 3,74 | 3,95 |
50-52 | 2,86 | 3,04 | 3,21 | 3,81 | 4,03 | 4,23 |
53-55 | 3,41 | 3,58 | 3,84 | 4,67 | 4,93 | 5,21 |
56-58 | 3,86 | 4,12 | 4,48 | 5,42 | 5,69 | 6,06 |
59-61 | 4,21 | 4,61 | 4,98 | 6,47 | 6,85 | 7,18 |
62-64 | 4,98 | 5,49 | 5,87 | 7,33 | 7,71 | 8,12 |
65-67 | 5,78 | 6,32 | 6,76 | 8,11 | 8,56 | 9,01 |
68-70 | 6,54 | 7,01 | 7,44 | 8,73 | 9,15 | 9,62 |
71-73 | 7,35 | 7,86 | 8,43 | 9,97 | 10,41 | 10,78 |
74-76 | 8,31 | 8,78 | 9,19 | 10,77 | 11,29 | 11,73 |
77-79 | 8,72 | 9,22 | 9,81 | 11,25 | 11,76 | 12,21 |
80-82 | 9,25 | 9,81 | 10,43 | 11,97 | 12,41 | 12,79 |
83-85 | 9,87 | 10,41 | 10,86 | 12,43 | 12,77 | 13,23 |
85-88 | 10,48 | 10,92 | 11,59 | 13,01 | 13,41 | 14,11 |
89-91 | 10,99 | 11,56 | 12,01 | 13,77 | 14,31 | 14,87 |
92-94 | 11,51 | 12,11 | 12,61 | 14,44 | 15,11 | 15,62 |
95-97 | 12,22 | 12,72 | 13,32 | 15,34 | 16,01 | 16,54 |
98-100 | 12,92 | 13,38 | 14,08 | 16,13 | 16,78 | 17,43 |
101-103 | 13,43 | 13,97 | 14,98 | 17,15 | 17,67 | 18,24 |
104-106 | 14,11 | 14,68 | 15,67 | 17,91 | 18,53 | 19,45 |
107-109 | 14,67 | 15,47 | 16,61 | 19,12 | 20,01 | 20,98 |
110-112 | 15,58 | 16,43 | 17,49 | 20,25 | 21,37 | 22,43 |
113-115 | 16,42 | 17,32 | 18,21 | 21,43 | 22,47 | 23,87 |
116-118 | 17,25 | 17,97 | 19,07 | 22,46 | 23,67 | 25,01 |
119-121 | 18,01 | 18,91 | 19,98 | 23,99 | 25,01 | 26,41 |
122-124 | 18,82 | 19,97 | 21,14 | 25,43 | 26,54 | 28,12 |
125-127 | 19,72 | 21,12 | 22,25 | 26,87 | 28,31 | 30,34 |
128-130 | 20,67 | 22,11 | 23,21 | 28,32 | 30,77 | 33,01 |
131-133 | 21,45 | 23,07 | 24,43 | 30,42 | 32,91 | 35,46 |
134-136 | 22,32 | 24,11 | 25,97 | 32,15 | 34,82 | 37,92 |
137-139 | 23,21 | 25,43 | 28,03 | 33,87 | 36,93 | 40,53 |
140-142 | 24,21 | 27,07 | 29,68 | 36,01 | 39,87 | 43,32 |
143-145 | 25,32 | 28,24 | 30,98 | 38,21 | 42,04 | 45,51 |
146-148 | 26,76 | 29,43 | 32,67 | 40,54 | 44,47 | 48,01 |
149-151 | 28,87 | 31,54 | 34,12 | 42,86 | 47,25 | 50,87 |
152-154 | 31,01 | 33,78 | 36,43 | 45,87 | 50,14 | 53,98 |
155-157 | 33,24 | 35,96 | 38,64 | 49,06 | 53,19 | 57,01 |
158-160 | 35,65 | 38,44 | 41,67 | 52,12 | 56,43 | 60,24 |
161-163 | 37,85 | 41,02 | 44,01 | 54,67 | 58,97 | 63,11 |
164-166 | 40,12 | 42,76 | 46,54 | 57,98 | 62,01 | 66,23 |
167-169 | 42,54 | 45,21 | 48,98 | 60,89 | 64,89 | 69,01 |
170-172 | 45,11 | 47,74 | 51,76 | 63,76 | 67,76 | 71,89 |
173-175 | 47,67 | 50,52 | 54,32 | 66,02 | 70,24 | 75,03 |
176-178 | 50,71 | 53,51 | 57,11 | 68,08 | 73,12 | 78,01 |
Центильные величины массы тела (кг) при различной длине тела (см) девочек Длина тела (см) | Центили |
3 | 10 | 25 | 75 | 90 | 97 |
Зоны |
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48-49 | 2,37 | 2,59 | 2,81 | 3,42 | 3,67 | 3,91 |
50-52 | 2,87 | 3,12 | 3,27 | 3,86 | 4,12 | 4,37 |
53-55 | 3,38 | 3,64 | 3,84 | 4,48 | 4,76 | 4,98 |
56-58 | 3,92 | 4,19 | 4,49 | 5,31 | 5,51 | 5,82 |
59-61 | 4,53 | 4,82 | 5,19 | 6,11 | 6,48 | 6,94 |
62-64 | 5,21 | 5,52 | 5,91 | 7,08 | 7,39 | 8,01 |
65-67 | 6,14 | 6,48 | 6,84 | 7,93 | 8,42 | 8,93 |
68-70 | 7,01 | 7,43 | 7,82 | 8,88 | 9,26 | 9,84 |
71-73 | 7,83 | 8,29 | 8,74 | 9,72 | 10,18 | 10,92 |
74-76 | 8,62 | 9,01 | 9,56 | 10,61 | 11,09 | 11,88 |
77-79 | 9,26 | 9,77 | 10,32 | 11,39 | 11,87 | 12,67 |
80-82 | 9,74 | 10,41 | 10,92 | 12,09 | 12,54 | 13,34 |
83-85 | 10,22 | 10,98 | 11,44 | 12,78 | 13,26 | 14,01 |
86-88 | 10,67 | 11,53 | 12,04 | 13,43 | 13,97 | 14,74 |
89-91 | 11,18 | 11,97 | 12,64 | 14,19 | 14,61 | 15,49 |
92-94 | 11,58 | 12,51 | 13,29 | 14,87 | 15,37 | 16,32 |
95-97 | 11,89 | 13,04 | 13,84 | 15,53 | 16,12 | 17,16 |
98-100 | 12,34 | 13,58 | 14,56 | 16,32 | 17,04 | 18,12 |
101-103 | 12,78 | 14,15 | 15,21 | 17,18 | 17,97 | 19,03 |
104-106 | 13,29 | 14,67 | 15,94 | 18,01 | 18,76 | 19,98 |
107-109 | 13,83 | 15,23 | 16,82 | 18,99 | 19,73 | 21,04 |
110-112 | 14,38 | 15,87 | 17,75 | 19,98 | 20,81 | 22,16 |
113-115 | 14,92 | 16,57 | 18,52 | 20,94 | 21,76 | 23,41 |
116-118 | 15,59 | 17,21 | 19,31 | 22,04 | 22,84 | 24,65 |
119-121 | 16,37 | 18,11 | 20,24 | 23,31 | 24,32 | 26,21 |
122-124 | 17,13 | 19,06 | 21,12 | 24,51 | 25,68 | 27,74 |
125-127 | 18,25 | 20,18 | 22,21 | 25,81 | 27,01 | 29,46 |
128-130 | 19,17 | 21,31 | 23,51 | 27,36 | 28,51 | 31,01 |
131-133 | 20,05 | 22,44 | 24,83 | 28,82 | 30,41 | 33,11 |
134-136 | 21,07 | 23,67 | 26,44 | 30,57 | 32,39 | 35,27 |
137-139 | 22,42 | 25,01 | 28,02 | 32,23 | 34,32 | 37,34 |
140-142 | 23,46 | 26,52 | 29,47 | 34,18 | 36,28 | 39,47 |
143-145 | 24,63 | 27,92 | 31,21 | 36,01 | 38,37 | 41,61 |
146-148 | 25,74 | 29,15 | 32,59 | 37,72 | 40,62 | 43,51 |
149-151 | 27,03 | 30,78 | 34,31 | 40,11 | 42,84 | 45,92 |
152-154 | 28,72 | 32,56 | 36,32 | 42,57 | 45,78 | 49,13 |
155-157 | 30,46 | 34,48 | 38,76 | 45,55 | 48,84 | 52,65 |
158-160 | 32,51 | 36,37 | 41,19 | 48,72 | 52,39 | 56,39 |
161-163 | 34,57 | 38,69 | 43,77 | 51,68 | 55,67 | 59,88 |
164-166 | 36,65 | 41,12 | 46,23 | 54,49 | 58,72 | 63,27 |
167-169 | 39,14 | 43,19 | 48,11 | 57,13 | 61,95 | 65,84 |
170-172 | 41,79 | 45,71 | 49,94 | 60,05 | 64,36 | 68,01 |
173-175 | 44,67 | 48,04 | 52,13 | 62,58 | 66,23 | 69,86 |
176-178 | 47,39 | 50,07 | 54,24 | 64,42 | 67,87 | 71,11 |
Еще по теме Центильные величины длины тела (см) мальчиков (от рождения до 17 лет):
- Рост ребенка
- Методы ориентировочной оценки веса и роста у детей грудного возраста
- Центильные величины длины тела (см) мальчиков (от рождения до 17 лет)
- Физическое развитие
- Значение антропометрии в детском возрасте.
- Закономерности роста в различные возрастные периоды.
- Информативность методик оценки показателей физического развития детей и подростов на популяционном уровне
- Низкий рост
- Оценка физического развития