Приложение 5
ЦЕНТИЛЬНЫЕ РЯДЫ РОСТА МАЛЬЧИКОВ (СМ) ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Возраст, мес. | Центили | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
0 | 47,8 | 49,2 | 50,4 | 51,5 | 52,9 | 53,1 | 54,9 |
1 | 51,2 | 52,4 | 53,7 | 55,0 | 56,4 | 57,7 | 59,8 |
2 | 54,1 | 55,5 | 57,0 | 58,7 | 60,7 | 62,1 | 62,9 |
3 | 56,1 | 58,8 | 60,2 | 61,9 | 63,7 | 65,0 | 66,7 |
4 | 59,0 | 60,4 | 62,1 | 63,9 | 65,7 | 97,6 | 69,2 |
5 | 60,6 | 62,7 | 64,6 | 66,5 | 68,7 | 70,6 | 72,0 |
6 | 63,8 | 65,4 | 67,0 | 68,4 | 70,1 | 71,7 | 73,1 |
7 | 64,8 | 66,3 | 67,6 | 70,0 | 71,7 | 73,2 | 74,0 |
8 | 66,1 | 67,9 | 69,5 | 71,0 | 73,1 | 74,8 | 76,2 |
9 | 67,5 | 69,3 | 70,8 | 72,3 | 74,1 | 75,9 | 77,7 |
10 | 68,9 | 69,8 | 71,4 | 73,4 | 75,0 | 77,7 | 79,3 |
11 | 69,7 | 71,2 | 72,9 | 74,9 | 76,5 | 78,2 | 80,6 |
12 | 70,5 | 72,4 | 74,3 | 76,2 | 78,2 | 79,9 | 81,2 |
15 | 74,0 | 75,3 | 76,5 | 78,7 | 80,6 | 83,5 | 85,0 |
18 | 75,7 | 77,8 | 79,7 | 81,8 | 84,1 | 86,9 | 87,6 |
21 | 78,6 | 80,0 | 81,8 | 84,3 | 86,6 | 89,0 | 90,4 |
24 | 83,0 | 83,4 | 85,2 | 86,5 | 88,9 | 92,5 | 94,8 |
30 | 86,2 | 89,3 | 91,7 | 93,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 |
36 | 90,6 | 93,2 | 94,5 | 96,1 | 98,2 | 100,0 | 102,7 |
ЦЕНТИЛЬНЫЕ РЯДЫ РОСТА ДЕВОЧЕК (СМ) ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ
Возраст, мес. | Центили | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
0 | 48,1 | 49,1 | 49,9 | 50,8 | 51,9 | 52,9 | 54,2 |
1 | 49,8 | 51,3 | 53,0 | 54,1 | 55,5 | 56,7 | 58,8 |
2 | 53,4 | 54,3 | 55,8 | 57,7 | 59,2 | 60,8 | 62,8 |
3 | 55,5 | 57,1 | 59,0 | 60,3 | 62,0 | 63,5 | 65,9 |
4 | 58,7 | 60,1 | 61,6 | 63,4 | 64,9 | 65,7 | 67,7 |
5 | 60,6 | 62,0 | 63,9 | 65,2 | 66,8 | 68,0 | 69,7 |
6 | 61,7 | 63,5 | 65,4 | 66,9 | 68,4 | 69,9 | 71,5 |
7 | 52,5 | 64,4 | 66,2 | 67,8 | 69,9 | 71,9 | 73,3 |
8 | 64,9 | 67,0 | 68,0 | 69,7 | 71,3 | 72,6 | 74,0 |
9 | 66,0 | 68,1 | 69,5 | 70,7 | 72,2 | 73,6 | 75,7 |
10 | 66,5 | 68,9 | 70,2 | 72,0 | 74,3 | 75,6 | 77,1 |
11 | 69,4 | 70,4 | 71,8 | 73,9 | 75,9 | 77,0 | 79,0 |
12 | 69,7 | 71,3 | 73,0 | 75,0 | 76,7 | 78,3 | 80,1 |
15 | 72,8 | 74,3 | 75,8 | 77,7 | 80,4 | 82,4 | 83,8 |
18 | 75,7 | 77,1 | 78,3 | 80,3 | 82,1 | 83,4 | 85,4 |
21 | 77,9 | 79,6 | 81,1 | 82,6 | 85,0 | 86,9 | 88,1 |
24 | 79,9 | 81,3 | 83,4 | 85,8 | 87,8 | 89,1 | 90,9 |
30 | 83,7 | 85,2 | 87,0 | 89,8 | 92,6 | 94,7 | 96,3 |
36 | 87,5 | 87,8 | 91,5 | 95,0 | 97,0 | 101,4 | 102,5 |
Еще по теме Приложение 5:
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРИЛОЖЕНИЯ к «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения к соответствующим подразделам раздела 2.
- Приложение 5
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Оформление приложений
- Приложение 5
- Приложение 6
- Приложение № 2 Рекомендации по выявлению лиц с признаками нервно-психической неустойчивости
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложения
- Приложение
-
Хирургия -
Акушерство и гинекология -
Валеология -
Ветеринария -
Вирусология -
Внутренние болезни -
Гастроэнтерология и гепатология -
Гематология -
Гигиена и санэпидконтроль -
Иммунология и аллергология -
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь -
Инфекционные заболевания -
История медицины -
Кардиология -
Кожные и венерические болезни -
Медицинская паразитология -
Наследственные, генные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Патологическая анатомия -
Патологическая физиология -
Педиатрия -
Фармакология -
Фельдшерское и сестринское дело -