Признаки здоровья | Показания для отнесения к группе согласно признакам здоровья |
Группа I - без отклонения |
Хроническая патология | Отсутствует |
Функциональное состояние основных органов и систем | Без отклонений |
Резистентность и реактивность организма | Заболеваемость за период, предшествующий наблюдению, - редкие и легко протекающие острые заболевания или их отсутствие |
Физическое и нервно- психическое развитие | Нормальное, соответствует возрасту |
Группа II - с функциональными отклонениями (группа риска) |
Хроническая патология | Отсутствует |
Функциональное состояние основных органов и систем | Наличие функциональных отклонений, для детей первого года жизни - отягощенный акушерский анамнез и семейный анамнез и др. |
Резистентность и реактивность организма | Заболеваемость - продолжительные острые заболевания с последующим затяжным периодом реконвалесценции (вялость, повышенная возбудимость, нарушения сна и аппетита, субфебрилитет и др.) |
Физическое и нервно-психическое развитие | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й степени. Нормальное или нерезко выраженное отставание нервно-психического развития |
27 ^ Окончание табл. 9 Признаки здоровья | Показания для отнесения к группе согласно признакам здоровья |
Группа III - состояние компенсации |
Хроническая патология | Наличие хронической патологии, врожденных дефектов развития органов и систем |
Функциональное состояние основных органов и систем | Наличие функциональных отклонений: патологически измененной системы, органа без клинических проявлений, функциональных отклонений других органов и систем.Кариес зубов, декомпенсированная форма |
Резистентность и реактивность организма | Заболеваемость - редкие, нетяжелые по характеру течения обострения основного хронического заболевания без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия. Редкие интеркуррентные заболевания |
Физическое и нервно- психическое развитие | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени, низкий рост. Нормальное нервно-психическое развитие или отставание его |
Группа IV - состояние субкомпенсации |
Хроническая патология | Наличие хронической патологии, врожденных дефектов развития органов и систем |
Функциональное состояние основных органов и систем | Наличие функциональных отклонений патологически измененной системы и других органов и систем |
Резистентность и реактивность организма | Заболеваемость - частые обострения основного заболевания, редкие или частые острые заболевания с нарушением общего состояния и самочувствия после обострения или с затяжным реконвалесцентным периодом после интеркуррентного заболевания |
Физическое и нервно- психическое развитие | Нормальное физическое развитие,дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени,низкий рост.Нормальное нервно-психического развитие или отставание его |
Группа V - состояние декомпенсации |
Хроническая патология | Наличие тяжелой хронической патологии или тяжелого врожденного порока, предшествующих инвалидности |
Функциональное состояние основных органов и систем | Выраженные функциональные отклонения патологически измененного органа, системы и других органов и систем |
Резистентность и реактивность организма | Заболеваемость - частые и тяжелые обострения основного хронического заболевания, частые острые заболевания |
Физическое и нервно-психическоеразвитие | Нормальное физическое развитие, дефицит или избыток массы тела 1-й или 2-й степени, низкий рост. Нормальное нервно-психическое развитие или отставание его |
Табл.10. Группы здоровья (Ю.Е. Вельтищев) Iгруппа | Здоровые дети, подлежащие медицинскому наблюдению | А. Дети, развитые соответственно возрасту, из семей без «факторов риска»Могут иметь отдельные стигмы, не требующие коррекции |
Б. Дети с вариантами нормы и непатологическими привычками |
В. Подгруппа внимания - здоровые дети с повышенным генетическим, семейным, социальным, экологическим риском |
IIгруппа | Здоровые дети с функциональными и морфологическими отклонениями, требующими повышенного внимания, консультаций специалистов | А. Подгруппа краткосрочного врачебного наблюдения (менее 6 мес). Например, реконвалесценты после хирургических вмешательств, травм, перенесенных пневмоний и других инфекций, острых заболеваний, потребовавших госпитализации, а также дети с начальными проявлениями рахита, гипотрофии, анемии. Дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях |
Б. Подгруппа длительного врачебного наблюдения. Дети с отклонениями, доступными коррекции (умеренная миопия, косоглазие, плоскостопие, аномалии прикуса, начальный кариес зубов, энурез и т.п.) |
В. Подгруппа постоянного медицинского наблюдения. Дети из условий и семей повышенного медицинского риска, с пограничными состояниями (см. выше), негрубыми нарушениями осанки и увеличениями щитовидной железы в пубертатном периоде, функциональными шумами в сердце, минимальной мозговой дисфункцией, дети с проявлениями диатезов, субфебрилитетом, имеющим самостоятельное диагностическое значение |
IIIгруппа | Дети со стойкими отклонениями в состоянии здоровья, подтвержденным диагнозом хронического заболевания, но в стадии компенсации. Требуют ограничения физических и эмоциональных нагрузок, регулярного наблюдения специалистами, проведения специальных функциональных исследований | А. Дети с прогностически благоприятными заболеваниями (кандидаты во 2-ю группу - хронический тонзиллит, соматогенная задержка роста, речи, вегето- дистонии) |
Б. Дети с прогностически тревожными заболеваниями - компенсированные врожденные пороки развития, неврозы, синдромы повышенной химической, радиационной чувствительности, аллергическими заболеваниями |
В. Дети с нетяжелыми проявлениями наследственных заболеваний |
29 ж Окончание табл. 10 IV группа | Дети с хроническими заболеваниями и врожденными пороками с периодической функциональной декомпенсацией | А. Дети с приобретенными заболеваниями, требующими повторных госпитализаций - рецидивирующие болезни, например бронхиальная астма |
Б. Дети с наследственной и врожденной патологией, требующей длительного (постоянного) лечения - гемофилия, адреногенитальный синдром, фенилкетону- рия, гипотиреоз |
В. Дети с постоянной, но неполной инвалидностью |
Vгруппа | Дети-инвалиды | А. Дети с онкозаболеваниями |
Б. Дети, страдающие болезнями с серьезным прогнозом.Дети на гемодиализе |
В. Дети-инвалиды, требующие постоянного ухода и применения медицинских технологий |